Estadísticas de uso para ferretap.ferretap.com.mx

Período resumido: Abril 2020
Generado el 01-May-2020 02:59 EDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2020
Total Accesos 1297
Total Archivos 11
Total Páginas 370
Total Visitas 98
Total KBytes 56
Total Clientes 169
Total URLs 1
Total Enlaces origen 12
Total Navegadores 59
. Media Max
Accesos por Hora 1 451
Accesos por Día 43 498
Archivos por Día 0 3
Páginas por Día 12 154
Clientes por Día 5 18
Visitas por Día 3 10
KBytes por Día 2 21
Accesos por código de respuesta
200 - OK 0.85% 11
301 - Movido permanentemente 16.11% 209
403 - Prohibido 8.48% 110
404 - No se encuentra 74.56% 967

Uso diario en Abril 2020

Estadísticas diarias de Abril 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 5 0.39% 0 0.00% 3 0.81% 3 3.06% 4 2.37% 1 1.21%
2 2 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.59% 0 0.03%
3 3 0.23% 0 0.00% 3 0.81% 2 2.04% 2 1.18% 1 1.21%
4 456 35.16% 3 27.27% 154 41.62% 3 3.06% 6 3.55% 21 37.36%
5 79 6.09% 3 27.27% 38 10.27% 5 5.10% 5 2.96% 7 12.19%
6 30 2.31% 2 18.18% 24 6.49% 4 4.08% 5 2.96% 2 3.69%
7 9 0.69% 0 0.00% 4 1.08% 4 4.08% 8 4.73% 1 1.36%
8 11 0.85% 0 0.00% 2 0.54% 2 2.04% 8 4.73% 1 1.27%
9 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.59% 0 0.06%
10 5 0.39% 0 0.00% 3 0.81% 3 3.06% 5 2.96% 0 0.87%
11 498 38.40% 0 0.00% 54 14.59% 6 6.12% 6 3.55% 4 7.86%
12 4 0.31% 0 0.00% 3 0.81% 2 2.04% 3 1.78% 1 1.21%
13 8 0.62% 0 0.00% 3 0.81% 3 3.06% 8 4.73% 1 1.40%
14 2 0.15% 0 0.00% 1 0.27% 1 1.02% 2 1.18% 0 0.47%
15 11 0.85% 0 0.00% 4 1.08% 4 4.08% 10 5.92% 1 1.61%
16 22 1.70% 1 9.09% 11 2.97% 8 8.16% 18 10.65% 2 3.77%
17 10 0.77% 0 0.00% 4 1.08% 4 4.08% 9 5.33% 1 1.67%
18 13 1.00% 0 0.00% 3 0.81% 3 3.06% 12 7.10% 1 1.27%
19 18 1.39% 1 9.09% 12 3.24% 8 8.16% 13 7.69% 2 3.68%
20 9 0.69% 0 0.00% 1 0.27% 1 1.02% 8 4.73% 0 0.43%
21 13 1.00% 0 0.00% 4 1.08% 4 4.08% 10 5.92% 1 1.70%
22 8 0.62% 0 0.00% 3 0.81% 2 2.04% 6 3.55% 1 1.46%
23 8 0.62% 0 0.00% 1 0.27% 1 1.02% 6 3.55% 0 0.18%
24 7 0.54% 0 0.00% 2 0.54% 2 2.04% 4 2.37% 1 0.99%
25 9 0.69% 0 0.00% 3 0.81% 3 3.06% 7 4.14% 1 1.39%
26 6 0.46% 0 0.00% 3 0.81% 3 3.06% 6 3.55% 1 1.33%
27 19 1.46% 0 0.00% 8 2.16% 5 5.10% 13 7.69% 2 3.53%
28 4 0.31% 0 0.00% 2 0.54% 2 2.04% 4 2.37% 0 0.00%
29 10 0.77% 0 0.00% 4 1.08% 1 1.02% 4 2.37% 1 1.70%
30 17 1.31% 1 9.09% 13 3.51% 10 10.20% 11 6.51% 3 5.08%

Uso por horas en Abril 2020

Estadísticas por hora de Abril 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 3 90 6.94% 0 3 27.27% 1 38 10.27% 0 7 13.27%
1 0 10 0.77% 0 0 0.00% 0 4 1.08% 0 1 1.36%
2 0 15 1.16% 0 1 9.09% 0 11 2.97% 0 2 3.71%
3 0 6 0.46% 0 0 0.00% 0 1 0.27% 0 0 0.53%
4 8 257 19.81% 0 0 0.00% 0 28 7.57% 0 3 4.54%
5 0 10 0.77% 0 0 0.00% 0 3 0.81% 0 1 1.49%
6 4 141 10.87% 0 0 0.00% 0 10 2.70% 0 1 0.95%
7 4 120 9.25% 0 0 0.00% 0 18 4.86% 0 2 3.94%
8 0 8 0.62% 0 0 0.00% 0 4 1.08% 0 1 1.61%
9 0 9 0.69% 0 0 0.00% 0 6 1.62% 0 1 2.60%
10 0 4 0.31% 0 0 0.00% 0 2 0.54% 0 1 0.93%
11 0 15 1.16% 0 1 9.09% 0 7 1.89% 0 2 3.16%
12 0 15 1.16% 0 0 0.00% 0 6 1.62% 0 1 2.27%
13 0 16 1.23% 0 0 0.00% 0 9 2.43% 0 2 3.29%
14 0 5 0.39% 0 0 0.00% 0 2 0.54% 0 0 0.87%
15 0 7 0.54% 0 0 0.00% 0 4 1.08% 0 1 1.21%
16 0 27 2.08% 0 1 9.09% 0 22 5.95% 0 1 1.92%
17 0 19 1.46% 0 0 0.00% 0 9 2.43% 0 2 2.88%
18 0 18 1.39% 0 2 18.18% 0 15 4.05% 0 3 4.89%
19 0 15 1.16% 0 0 0.00% 0 8 2.16% 0 2 2.85%
20 0 6 0.46% 0 0 0.00% 0 2 0.54% 0 0 0.87%
21 0 3 0.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.13%
22 0 15 1.16% 0 0 0.00% 0 4 1.08% 0 1 1.95%
23 15 466 35.93% 0 3 27.27% 5 157 42.43% 1 22 38.79%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 11 0.85% 6 10.86% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 11 0.85% 6 10.86% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 11 0.85% 79 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 11 0.85% 77 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 169 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1014 78.18% 6 54.55% 30 53.36% 3 3.06% host31-238-177-94.static.arubacloud.fr
2 22 1.70% 2 18.18% 1 2.57% 2 2.04% ip198.ip-51-77-249.eu
3 16 1.23% 0 0.00% 3 4.83% 3 3.06% pool-72-76-221-125.nwrknj.fios.verizon.net
4 8 0.62% 0 0.00% 0 0.11% 0 0.00% ns529211.ip-192-99-15.net
5 6 0.46% 0 0.00% 1 1.06% 2 2.04% 176.122.120.210
6 6 0.46% 0 0.00% 0 0.44% 2 2.04% 62-210-177-41.rev.poneytelecom.eu
7 6 0.46% 0 0.00% 1 1.61% 2 2.04% 62-210-79-40.rev.poneytelecom.eu
8 6 0.46% 0 0.00% 1 1.21% 3 3.06% crawl-66-249-79-185.googlebot.com
9 5 0.39% 0 0.00% 0 0.81% 2 2.04% crawl-66-249-79-81.googlebot.com
10 4 0.31% 0 0.00% 0 0.81% 2 2.04% 192.36.248.249
11 4 0.31% 0 0.00% 1 1.67% 1 1.02% host-141-164-88-163.static.sprious.com
12 4 0.31% 0 0.00% 1 1.67% 1 1.02% host-141-164-88-165.static.sprious.com
13 4 0.31% 0 0.00% 0 0.06% 0 0.00% ns3270281.ip-37-59-56.eu
14 4 0.31% 0 0.00% 0 0.06% 0 0.00% ns529648.ip-192-99-34.net
15 3 0.23% 0 0.00% 0 0.53% 1 1.02% 188-163-104-69.broadband.kyivstar.net
16 3 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 62-210-180-8.rev.poneytelecom.eu
17 3 0.23% 0 0.00% 0 0.81% 2 2.04% crawl-66-249-79-77.googlebot.com
18 3 0.23% 0 0.00% 0 0.40% 1 1.02% ipv4-64-246-178-34.greenhousedata.net
19 3 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% li1975-185.members.linode.com
20 3 0.23% 0 0.00% 0 0.19% 0 0.00% ns354091.ip-91-121-101.eu
21 2 0.15% 0 0.00% 0 0.13% 0 0.00% 131.211.225.35.bc.googleusercontent.com
22 2 0.15% 0 0.00% 0 0.13% 0 0.00% 178.162.204.238
23 2 0.15% 0 0.00% 0 0.81% 1 1.02% 188.143.169.29
24 2 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 192.36.71.133
25 2 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 192.71.23.211
26 2 0.15% 0 0.00% 0 0.40% 1 1.02% 192.71.3.26
27 2 0.15% 0 0.00% 0 0.81% 2 2.04% 195.54.167.190
28 2 0.15% 0 0.00% 0 0.81% 2 2.04% 209.17.96.66.rdns.cloudsystemnetworks.com
29 2 0.15% 0 0.00% 0 0.81% 2 2.04% 62-210-83-78.rev.poneytelecom.eu
30 2 0.15% 0 0.00% 0 0.13% 0 0.00% 62.210.242.66

Los 10 primeros de un total de 169 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1014 78.18% 6 54.55% 30 53.36% 3 3.06% host31-238-177-94.static.arubacloud.fr
2 16 1.23% 0 0.00% 3 4.83% 3 3.06% pool-72-76-221-125.nwrknj.fios.verizon.net
3 22 1.70% 2 18.18% 1 2.57% 2 2.04% ip198.ip-51-77-249.eu
4 4 0.31% 0 0.00% 1 1.67% 1 1.02% host-141-164-88-163.static.sprious.com
5 4 0.31% 0 0.00% 1 1.67% 1 1.02% host-141-164-88-165.static.sprious.com
6 6 0.46% 0 0.00% 1 1.61% 2 2.04% 62-210-79-40.rev.poneytelecom.eu
7 6 0.46% 0 0.00% 1 1.21% 3 3.06% crawl-66-249-79-185.googlebot.com
8 1 0.08% 1 9.09% 1 1.09% 1 1.02% 168.81.92.203
9 1 0.08% 1 9.09% 1 1.09% 1 1.02% 168.81.93.119
10 6 0.46% 0 0.00% 1 1.06% 2 2.04% 176.122.120.210

Los 12 primeros de un total de 12 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1259 97.07% - (Direct Request)
2 20 1.54% http://ferretap.com
3 4 0.31% http://ferretap.com/
4 3 0.23% http://ferretap.com/wp-login.php
5 3 0.23% http://ferretap.com/xmlrpc.php
6 2 0.15% http://ferretap.com/wp/index.php
7 1 0.08% http://weblibrary.win
8 1 0.08% http://www.certifywebsite.win
9 1 0.08% http://www.web-analytics.date
10 1 0.08% http://zonefiles.bid
11 1 0.08% https://www.netcraft.com/survey/
12 1 0.08% https://www.virus-schutzmasken.de

Los 15 primeros de un total de 59 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 512 39.48% python-requests/2.23.0
2 292 22.51% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
3 124 9.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
4 74 5.71% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
5 42 3.24% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_8; en-us) AppleWebKit/534.50 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Safari/534.50
6 24 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
7 22 1.70% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
8 20 1.54% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
9 19 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
10 18 1.39% Go-http-client/1.1
11 18 1.39% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
12 12 0.93% Mozilla/5.0 (compatible; Panscient/1.0; +http://panscient.com/faq.htm)
13 11 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 10 0.77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
15 9 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36

Accesos por país en Abril 2020

Los 16 primeros de un total de 16 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1015 78.26% 6 54.55% 30 53.76% Francia
2 77 5.94% 3 27.27% 7 12.60% No resuelve/desconocido
3 75 5.78% 0 0.00% 10 17.14% Comercial (com)
4 61 4.70% 2 18.18% 4 6.82% European Union
5 53 4.09% 0 0.00% 4 7.88% Red (net)
6 4 0.31% 0 0.00% 0 0.40% Alemania
7 2 0.15% 0 0.00% 0 0.40% Federacion Rusa
8 2 0.15% 0 0.00% 0 0.06% Viet Nam
9 1 0.08% 0 0.00% 0 0.40% Address Routing (arpa)
10 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Australia
11 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Bielorusia
12 1 0.08% 0 0.00% 0 0.40% Ecuador
13 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% España
14 1 0.08% 0 0.00% 0 0.06% Grecia
15 1 0.08% 0 0.00% 0 0.06% Italia
16 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Holanda


Generated by Webalizer Version 2.23