Estadísticas de uso para ferretap.ferretap.com.mx

Período resumido: Febrero 2020
Generado el 29-Feb-2020 22:39 EST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2020
Total Accesos 269
Total Archivos 4
Total Páginas 113
Total Visitas 93
Total KBytes 22
Total Clientes 151
Total URLs 1
Total Enlaces origen 10
Total Navegadores 50
. Media Max
Accesos por Hora 0 52
Accesos por Día 9 58
Archivos por Día 0 1
Páginas por Día 3 9
Clientes por Día 5 23
Visitas por Día 3 9
KBytes por Día 1 2
Accesos por código de respuesta
200 - OK 1.49% 4
301 - Movido permanentemente 32.71% 88
404 - No se encuentra 65.80% 177

Uso diario en Febrero 2020

Estadísticas diarias de Febrero 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 25 9.29% 0 0.00% 3 2.65% 3 3.23% 23 15.23% 1 3.09%
2 10 3.72% 0 0.00% 4 3.54% 4 4.30% 10 6.62% 1 4.12%
3 12 4.46% 1 25.00% 8 7.08% 5 5.38% 5 3.31% 2 6.90%
4 7 2.60% 1 25.00% 6 5.31% 5 5.38% 6 3.97% 2 7.93%
5 3 1.12% 0 0.00% 2 1.77% 2 2.15% 3 1.99% 0 2.06%
6 8 2.97% 0 0.00% 5 4.42% 4 4.30% 7 4.64% 1 4.12%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 7 2.60% 0 0.00% 4 3.54% 4 4.30% 6 3.97% 1 3.09%
9 10 3.72% 0 0.00% 8 7.08% 5 5.38% 7 4.64% 1 3.09%
10 1 0.37% 0 0.00% 1 0.88% 1 1.08% 1 0.66% 0 1.03%
11 8 2.97% 0 0.00% 4 3.54% 4 4.30% 5 3.31% 1 4.12%
12 58 21.56% 1 25.00% 5 4.42% 4 4.30% 5 3.31% 2 6.90%
13 12 4.46% 0 0.00% 9 7.96% 9 9.68% 10 6.62% 2 8.24%
14 10 3.72% 0 0.00% 5 4.42% 5 5.38% 6 3.97% 1 5.15%
15 7 2.60% 0 0.00% 6 5.31% 4 4.30% 5 3.31% 0 2.06%
16 7 2.60% 1 25.00% 5 4.42% 5 5.38% 7 4.64% 2 6.90%
17 10 3.72% 0 0.00% 4 3.54% 4 4.30% 10 6.62% 1 4.12%
18 7 2.60% 0 0.00% 4 3.54% 3 3.23% 6 3.97% 1 4.28%
19 2 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.66% 0 0.07%
20 5 1.86% 0 0.00% 1 0.88% 1 1.08% 4 2.65% 0 1.42%
21 10 3.72% 0 0.00% 4 3.54% 1 1.08% 4 2.65% 0 1.26%
22 7 2.60% 0 0.00% 5 4.42% 3 3.23% 5 3.31% 1 3.41%
23 2 0.74% 0 0.00% 2 1.77% 2 2.15% 2 1.32% 0 1.03%
24 8 2.97% 0 0.00% 5 4.42% 3 3.23% 5 3.31% 1 4.60%
25 3 1.12% 0 0.00% 1 0.88% 1 1.08% 3 1.99% 0 1.19%
26 6 2.23% 0 0.00% 4 3.54% 3 3.23% 5 3.31% 0 0.16%
27 5 1.86% 0 0.00% 1 0.88% 1 1.08% 4 2.65% 0 1.51%
28 8 2.97% 0 0.00% 3 2.65% 3 3.23% 5 3.31% 1 3.64%
29 11 4.09% 0 0.00% 4 3.54% 4 4.30% 8 5.30% 1 4.49%

Uso por horas en Febrero 2020

Estadísticas por hora de Febrero 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 8 2.97% 0 0 0.00% 0 5 4.42% 0 1 4.12%
1 0 8 2.97% 0 0 0.00% 0 5 4.42% 0 1 5.15%
2 0 9 3.35% 0 0 0.00% 0 4 3.54% 0 1 4.26%
3 0 8 2.97% 0 0 0.00% 0 4 3.54% 0 1 4.12%
4 0 9 3.35% 0 0 0.00% 0 2 1.77% 0 1 2.54%
5 0 4 1.49% 0 0 0.00% 0 1 0.88% 0 0 1.03%
6 0 12 4.46% 0 0 0.00% 0 8 7.08% 0 1 6.41%
7 0 7 2.60% 0 0 0.00% 0 4 3.54% 0 1 3.09%
8 0 18 6.69% 0 1 25.00% 0 8 7.08% 0 2 10.63%
9 0 17 6.32% 0 0 0.00% 0 4 3.54% 0 1 4.99%
10 0 8 2.97% 0 0 0.00% 0 1 0.88% 0 0 1.35%
11 0 6 2.23% 0 0 0.00% 0 4 3.54% 0 1 4.12%
12 0 8 2.97% 0 0 0.00% 0 2 1.77% 0 1 2.29%
13 0 11 4.09% 0 1 25.00% 0 7 6.19% 0 2 9.12%
14 0 13 4.83% 0 0 0.00% 0 10 8.85% 0 1 6.18%
15 0 14 5.20% 0 1 25.00% 0 11 9.73% 0 2 9.99%
16 0 4 1.49% 0 0 0.00% 0 2 1.77% 0 0 1.19%
17 0 12 4.46% 0 1 25.00% 0 5 4.42% 0 1 3.81%
18 0 7 2.60% 0 0 0.00% 0 6 5.31% 0 1 5.15%
19 0 13 4.83% 0 0 0.00% 0 8 7.08% 0 1 5.22%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 2 59 21.93% 0 0 0.00% 0 4 3.54% 0 0 2.06%
22 0 8 2.97% 0 0 0.00% 0 4 3.54% 0 0 1.10%
23 0 6 2.23% 0 0 0.00% 0 4 3.54% 0 0 2.06%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 4 1.49% 2 11.11% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 4 1.49% 2 11.11% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 4 1.49% 72 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 4 1.49% 71 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 151 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 54 20.07% 1 25.00% 1 3.81% 1 1.08% ip202.ip-51-77-249.eu
2 7 2.60% 1 25.00% 1 2.78% 1 1.08% 106.ip-192-99-144.net
3 7 2.60% 0 0.00% 0 1.10% 1 1.08% unn-89-187-178-186.cdn77.com
4 5 1.86% 0 0.00% 1 3.09% 3 3.23% crawl-66-249-79-85.googlebot.com
5 4 1.49% 1 25.00% 1 3.95% 2 2.15% 5-255-174-141-kh.maxnet.ua
6 3 1.12% 0 0.00% 0 2.06% 1 1.08% 178.175.142.133
7 3 1.12% 0 0.00% 0 1.03% 1 1.08% 188-163-104-69.broadband.kyivstar.net
8 3 1.12% 0 0.00% 0 1.35% 1 1.08% 188-163-104-81.broadband.kyivstar.net
9 3 1.12% 0 0.00% 1 3.09% 3 3.23% 89-108-99-6.cloudvps.regruhosting.ru
10 3 1.12% 0 0.00% 0 2.06% 2 2.15% crawl-66-249-79-187.googlebot.com
11 3 1.12% 0 0.00% 0 2.06% 2 2.15% crawl-66-249-79-189.googlebot.com
12 3 1.12% 0 0.00% 0 1.03% 1 1.08% crawl-66-249-79-191.googlebot.com
13 3 1.12% 0 0.00% 0 1.03% 1 1.08% crawl-66-249-79-81.googlebot.com
14 3 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-34-236-202-207.compute-1.amazonaws.com
15 3 1.12% 0 0.00% 0 1.03% 1 1.08% ip.ospho.cn
16 3 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.23% vmi341203.contaboserver.net
17 2 0.74% 0 0.00% 0 0.32% 0 0.00% 163-172-42-123.rev.poneytelecom.eu
18 2 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.234.217.175
19 2 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 196.45.48.119
20 2 0.74% 0 0.00% 0 0.32% 0 0.00% 45.117.81.117
21 2 0.74% 0 0.00% 0 2.06% 2 2.15% 5.188.62.25
22 2 0.74% 0 0.00% 0 2.06% 2 2.15% 62-210-83-78.rev.poneytelecom.eu
23 2 0.74% 0 0.00% 0 2.06% 2 2.15% 62.210.47.193
24 2 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 68.183.48.14
25 2 0.74% 0 0.00% 0 2.06% 1 1.08% a53.sub139.net78.udm.net
26 2 0.74% 0 0.00% 0 2.06% 2 2.15% corpsite.bareinternational.com
27 2 0.74% 0 0.00% 0 1.03% 1 1.08% crawl-66-249-65-225.googlebot.com
28 2 0.74% 0 0.00% 0 1.03% 1 1.08% crawl-66-249-79-83.googlebot.com
29 2 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% dp-631e508b3f.dreamhostps.com
30 2 0.74% 0 0.00% 0 2.06% 1 1.08% ec2-34-207-53-98.compute-1.amazonaws.com

Los 10 primeros de un total de 151 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4 1.49% 1 25.00% 1 3.95% 2 2.15% 5-255-174-141-kh.maxnet.ua
2 54 20.07% 1 25.00% 1 3.81% 1 1.08% ip202.ip-51-77-249.eu
3 3 1.12% 0 0.00% 1 3.09% 3 3.23% 89-108-99-6.cloudvps.regruhosting.ru
4 5 1.86% 0 0.00% 1 3.09% 3 3.23% crawl-66-249-79-85.googlebot.com
5 7 2.60% 1 25.00% 1 2.78% 1 1.08% 106.ip-192-99-144.net
6 1 0.37% 1 25.00% 1 2.78% 1 1.08% ec2-18-228-6-90.sa-east-1.compute.amazonaws.com
7 3 1.12% 0 0.00% 0 2.06% 1 1.08% 178.175.142.133
8 2 0.74% 0 0.00% 0 2.06% 2 2.15% 5.188.62.25
9 2 0.74% 0 0.00% 0 2.06% 2 2.15% 62-210-83-78.rev.poneytelecom.eu
10 2 0.74% 0 0.00% 0 2.06% 2 2.15% 62.210.47.193

Los 10 primeros de un total de 10 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 253 94.05% - (Direct Request)
2 3 1.12% http://ferretap.com/
3 2 0.74% http://ferretap.com
4 2 0.74% http://ferretap.com/wp-login.php
5 2 0.74% http://ferretap.com/xmlrpc.php
6 2 0.74% http://www.ferretap.com/
7 2 0.74% http://www.marinetraffic.com
8 1 0.37% http://ferretap.com/wp/index.php
9 1 0.37% http://www.ferretap.com
10 1 0.37% https://google.com/search

Los 15 primeros de un total de 50 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 60 22.30% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
2 54 20.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
3 19 7.06% Go-http-client/1.1
4 16 5.95% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 12 4.46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
6 12 4.46% curl/7.47.0
7 8 2.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
8 7 2.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.3
9 7 2.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
10 6 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.57 Safari/537.36
11 5 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; AffiliateLabz/1.0; +https://affiliatelabz.com/)
12 4 1.49% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
13 3 1.12% Internet-structure-research-project-bot
14 3 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0
15 3 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BuiltWith/1.0; +http://builtwith

Accesos por país en Febrero 2020

Los 17 primeros de un total de 17 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 86 31.97% 1 25.00% 9 42.31% Comercial (com)
2 73 27.14% 1 25.00% 2 9.74% European Union
3 47 17.47% 0 0.00% 4 18.64% No resuelve/desconocido
4 39 14.50% 1 25.00% 3 15.76% Red (net)
5 5 1.86% 0 0.00% 1 3.09% Federacion Rusa
6 4 1.49% 1 25.00% 1 3.95% Ucrania
7 3 1.12% 0 0.00% 0 1.03% China
8 3 1.12% 0 0.00% 0 2.06% Italia
9 1 0.37% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
10 1 0.37% 0 0.00% 0 1.03% Alemania
11 1 0.37% 0 0.00% 0 0.00% Gambia
12 1 0.37% 0 0.00% 0 1.03% Indonesia
13 1 0.37% 0 0.00% 0 1.03% Japón
14 1 0.37% 0 0.00% 0 0.00% Serbia
15 1 0.37% 0 0.00% 0 0.16% Tailandia
16 1 0.37% 0 0.00% 0 0.00% Reino Unido
17 1 0.37% 0 0.00% 0 0.16% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23