Estadísticas del servidor Web de ferretap.ferretap.com.mxPrograma iniciado a las Jue/31/Oct/2024 6:05 am.
Análisis de peticiones del Mar/13/Ago/2019 4:57 pm al Jue/31/Oct/2024 4:23 am (1905.48 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Oct/2024 6:05 am.
Peticiones exitosas: 5,304 (126)
Promedio de peticiones exitosas por día: 2 (17)
Peticiones exitosas por página: 4,358 (14)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 2 (1)
Peticiones no logradas: 85,443 (9)
Peticiones redireccionadas: 12,192 (0)
Archivos diferentes solicitados: 596 (10,800)
Sistemas diferentes atendidos: 2,160 (13,184)
Transferencia total: 2.51 megabytes (12.48 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 1.35 kilobytes (1.78 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 10 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Ago 2019 | 25 | 9 | ![]() |
| Sep 2019 | 3 | 3 | ![]() |
| Oct 2019 | 21 | 5 | ![]() |
| Nov 2019 | 6 | 6 | ![]() |
| Dic 2019 | 4 | 4 | ![]() |
| Ene 2020 | 24 | 8 | ![]() |
| Feb 2020 | 4 | 4 | ![]() |
| Mar 2020 | 59 | 40 | ![]() |
| Abr 2020 | 11 | 11 | ![]() |
| May 2020 | 46 | 46 | ![]() ![]() |
| Jun 2020 | 55 | 36 | ![]() |
| Jul 2020 | 50 | 50 | ![]() ![]() |
| Ago 2020 | 33 | 14 | ![]() |
| Sep 2020 | 20 | 20 | ![]() |
| Oct 2020 | 20 | 20 | ![]() |
| Nov 2020 | 32 | 13 | ![]() |
| Dic 2020 | 15 | 15 | ![]() |
| Ene 2021 | 38 | 19 | ![]() |
| Feb 2021 | 24 | 24 | ![]() ![]() |
| Mar 2021 | 16 | 16 | ![]() |
| Abr 2021 | 49 | 30 | ![]() ![]() |
| May 2021 | 51 | 51 | ![]() ![]() |
| Jun 2021 | 88 | 69 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2021 | 63 | 63 | ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2021 | 30 | 30 | ![]() ![]() |
| Sep 2021 | 65 | 46 | ![]() ![]() |
| Oct 2021 | 41 | 41 | ![]() ![]() |
| Nov 2021 | 62 | 43 | ![]() ![]() |
| Dic 2021 | 66 | 57 | ![]() ![]() |
| Ene 2022 | 65 | 64 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2022 | 164 | 51 | ![]() ![]() |
| Mar 2022 | 56 | 56 | ![]() ![]() |
| Abr 2022 | 78 | 56 | ![]() ![]() |
| May 2022 | 49 | 48 | ![]() ![]() |
| Jun 2022 | 167 | 145 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2022 | 91 | 91 | ![]() ![]() |
| Ago 2022 | 353 | 331 | ![]() ![]() |
| Sep 2022 | 289 | 289 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2022 | 152 | 130 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2022 | 64 | 64 | ![]() ![]() ![]() |
| Dic 2022 | 94 | 75 | ![]() |
| Ene 2023 | 72 | 72 | ![]() |
| Feb 2023 | 105 | 86 | ![]() ![]() |
| Mar 2023 | 70 | 70 | ![]() ![]() ![]() |
| Abr 2023 | 148 | 129 | ![]() ![]() ![]() |
| May 2023 | 107 | 107 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2023 | 123 | 104 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2023 | 73 | 73 | ![]() |
| Ago 2023 | 130 | 112 | ![]() ![]() |
| Sep 2023 | 97 | 97 | ![]() ![]() |
| Oct 2023 | 113 | 94 | ![]() ![]() |
| Nov 2023 | 100 | 100 | ![]() ![]() |
| Dic 2023 | 106 | 87 | ![]() ![]() |
| Ene 2024 | 94 | 93 | ![]() ![]() |
| Feb 2024 | 146 | 127 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2024 | 76 | 76 | ![]() |
| Abr 2024 | 119 | 95 | ![]() ![]() |
| May 2024 | 91 | 91 | ![]() ![]() |
| Jun 2024 | 178 | 154 | ![]() |
| Jul 2024 | 96 | 96 | ![]() ![]() |
| Ago 2024 | 158 | 135 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2024 | 77 | 77 | ![]() |
| Oct 2024 | 382 | 90 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Ago 2022 (331 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 20 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 737 | 594 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 803 | 659 | ![]() ![]() |
| Mar | 849 | 663 | ![]() ![]() |
| Mié | 690 | 561 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 678 | 544 | ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 837 | 744 | ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 710 | 593 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 8 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 365 | 157 | ![]() ![]() |
| 1 | 181 | 181 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 159 | 159 | ![]() ![]() |
| 3 | 222 | 186 | ![]() ![]() |
| 4 | 176 | 171 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 215 | 215 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 212 | 177 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 166 | 165 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 177 | 177 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 209 | 174 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 211 | 189 | ![]() ![]() |
| 11 | 185 | 179 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 685 | 330 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 199 | 199 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 184 | 184 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 242 | 206 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 189 | 173 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 166 | 165 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 202 | 166 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 164 | 162 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 154 | 154 | ![]() ![]() |
| 21 | 193 | 157 | ![]() ![]() |
| 22 | 251 | 167 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 197 | 165 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 5304 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 538 | 1.51% | 162.240 |
| 489 | 11.30% | 69 |
| 308 | 7.28% | 198.235 |
| 299 | 7.07% | 205.210 |
| 208 | 4.79% | 20 |
| 202 | 4.40% | 34 |
| 128 | 0.41% | 66.7 |
| 121 | 2.47% | 35 |
| 109 | 2.58% | 183.136 |
| 106 | 1.70% | 3 |
| 102 | 1.16% | 91 |
| 87 | 1.98% | 54 |
| 81 | 1.26% | 18 |
| 80 | 0.86% | 45 |
| 77 | 1.82% | 167.248 |
| 75 | 1.51% | 13 |
| 67 | 1.10% | 104 |
| 67 | 1.77% | 92 |
| 63 | 1.51% | 209.17 |
| 61 | 1.44% | 199.45 |
| 2036 | 42.08% | [no listadas: 318 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs remitentes por número de peticiones redireccionadas, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs de remitentes por número de peticiones no logradas, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 52 | https://www.bing.com/ |
| 24 | http://yandex.ru/ |
| 23 | http://ferretap.ferretap.com.mx/ |
| 7 | http://ferretap.com/ |
| 7 | http://facebook.com/ |
| 6 | http://baidu.com/ |
| 4 | https://google.com:/ |
| 3 | https://www.netcraft.com/ |
| 2 | https://google.com/ |
| 1 | https://ferretap.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 502 | 502 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 475 | 475 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 |
| 246 | 246 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 230 | 230 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 160 | 160 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 108 | 108 | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 |
| 94 | 94 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 92 | 92 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36 |
| 84 | 84 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
| 79 | 79 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36 |
| 77 | 77 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| 74 | 74 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 64 | 64 | Go-http-client/1.1 |
| 63 | 63 | Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) |
| 57 | 57 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 QIHU 360SE |
| 46 | 46 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36 |
| 46 | 46 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0 |
| 44 | 44 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
| 44 | 44 | Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 |
| 44 | 44 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 43 | 43 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36 |
| 39 | 39 | python-requests/2.27.1 |
| 37 | 37 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 |
| 37 | 37 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 36 | 36 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 35 | 35 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
| 35 | 35 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0 |
| 35 | 35 | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
| 33 | 33 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 |
| 27 | 27 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 |
| 26 | 26 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0 |
| 25 | 25 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 24 | 24 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA650226) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2733.98 Mobile Safari/537.3 |
| 24 | 24 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36 |
| 22 | 22 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:92.0) Gecko/20100101 Firefox/92.0 |
| 21 | 21 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36 |
| 20 | 20 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.119 Safari/537.36 |
| 18 | 18 | python-requests/2.25.1 |
| 17 | 17 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36 |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBrowser/11.0.5.850 U3/0.8.0 Mobile Safari/534.30 |
| 1857 | 926 | [no listados: 314 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 20 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 2335 | 2335 | Safari |
| 2281 | 2281 | Safari/537 | |
| 23 | 23 | Safari/534 | |
| 6 | 6 | Safari/605 | |
| 6 | 6 | Safari/535 | |
| 5 | 5 | Safari/601 | |
| 3 | 3 | Safari/602 | |
| 3 | 3 | Safari/604 | |
| 2 | 2 | Safari/600 | |
| 2 | 2 | Safari/533 | |
| 1 | 1 | Safari/7046A194A | |
| 2 | 502 | 502 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 502 | 502 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 3 | 656 | 476 | Netscape (compatible) |
| 4 | 379 | 379 | Firefox |
| 78 | 78 | Firefox/47 | |
| 46 | 46 | Firefox/57 | |
| 40 | 40 | Firefox/58 | |
| 35 | 35 | Firefox/63 | |
| 26 | 26 | Firefox/28 | |
| 22 | 22 | Firefox/92 | |
| 15 | 15 | Firefox/3 | |
| 13 | 13 | Firefox/116 | |
| 12 | 12 | Firefox/115 | |
| 10 | 10 | Firefox/79 | |
| 5 | 103 | 102 | python-requests |
| 103 | 102 | python-requests/2 | |
| 6 | 71 | 71 | Mozilla |
| 7 | 64 | 64 | Go-http-client |
| 64 | 64 | Go-http-client/1 | |
| 8 | 44 | 44 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
| 9 | 41 | 41 | MSIE |
| 12 | 12 | MSIE/9 | |
| 9 | 9 | MSIE/10 | |
| 8 | 8 | MSIE/8 | |
| 6 | 6 | MSIE/11 | |
| 4 | 4 | MSIE/6 | |
| 2 | 2 | MSIE/7 | |
| 10 | 35 | 35 | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
| 11 | 23 | 23 | curl |
| 23 | 23 | curl/7 | |
| 12 | 14 | 14 | webprosbot |
| 14 | 14 | webprosbot/2 | |
| 13 | 11 | 11 | fasthttp |
| 14 | 10 | 10 | Apache-HttpClient |
| 10 | 10 | Apache-HttpClient/4 | |
| 15 | 8 | 8 | Opera |
| 4 | 4 | Opera/10 | |
| 4 | 4 | Opera/9 | |
| 16 | 2 | 2 | axios |
| 2 | 2 | axios/1 | |
| 17 | 2 | 2 | Chrome |
| 2 | 2 | Chrome/54 | |
| 18 | 1 | 1 | BaiduSpider |
| 19 | 1 | 1 | Netscape |
| 20 | 1 | 1 | Galeon |
| 1 | 1 | Galeon/2 | |
| 752 | 2 | [no listados: 6 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | 2004 | Windows |
| 1591 | 1591 | Windows NT | |
| 368 | 368 | Windows desconocido | |
| 45 | 45 | Windows XP | |
| 2 | 2235 | 1304 | Sistema Operativo desconocido |
| 3 | 476 | 476 | Unix |
| 466 | 466 | Linux | |
| 6 | 6 | BSD | |
| 4 | 4 | Otro Unix | |
| 4 | 339 | 339 | Macintosh |
| 5 | 1 | 1 | Robots |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 5301 | 200 OK |
| 3 | 206 Contenido parcial |
| 12192 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 4 | 402 Se requiere pago |
| 266 | 403 Acceso prohibido |
| 85173 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 349 | |
| 1B- 10B | 4 | |
| 11B- 100B | 931 | 2.54% |
| 101B- 1kB | 4015 | 96.74% |
| 1kB- 10kB | 5 | 0.72% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 4358 | 96.67% | [directorios] |
| 640 | 2.20% | [sin extensión] |
| 305 | 0.86% | .txt [Plain text] |
| 1 | 0.26% | .cgi [CGI scripts] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 4118 | 89.20% | [directorio raíz] |
| 1168 | 9.99% | /.well-known/ |
| 15 | 0.30% | /cgi-bin/ |
| 1 | 0.26% | /cgi-sys/ |
| 1 | 0.23% | /mailman/ |
| 1 | 0.02% | http:// |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 4118 | 89.20% | 31/Oct/2024 4:23 am | / |
| 163 | 3.77% | 13/Oct/2024 6:32 am | /?46.101.9.216 |
| 24 | 0.57% | 13/Oct/2024 12:12 pm | /?rest_route=/wp/v2/users/ |
| 15 | 0.35% | 10/Abr/2023 6:34 am | /?38.54.6.40 |
| 138 | 4.95% | 19/Sep/2024 11:22 pm | /.well-known/ |
| 55 | 1.36% | 19/Sep/2024 11:23 pm | /.well-known/pki-validation/ |
| 46 | 1.14% | 19/Sep/2024 11:23 pm | /.well-known/acme-challenge/ |
| 947 | 3.35% | 31/Oct/2024 3:12 am | [no listados: 574 archivos] |