Estadísticas de uso para ferretap.ferretap.com.mx

Período resumido: Enero 2024
Generado el 01-Feb-2024 06:05 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2024
Total Accesos 4161
Total Archivos 94
Total Páginas 1778
Total Visitas 336
Total KBytes 136
Total Clientes 460
Total URLs 5
Total Enlaces origen 9
Total Navegadores 209
. Media Max
Accesos por Hora 5 1205
Accesos por Día 134 1240
Archivos por Día 3 12
Páginas por Día 57 600
Clientes por Día 14 27
Visitas por Día 10 20
KBytes por Día 4 13
Accesos por código de respuesta
200 - OK 2.26% 94
301 - Movido permanentemente 6.13% 255
404 - No se encuentra 91.61% 3812

Uso diario en Enero 2024

Estadísticas diarias de Enero 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 29 0.70% 6 6.38% 13 0.73% 13 3.87% 25 5.43% 5 3.95%
2 130 3.12% 1 1.06% 24 1.35% 11 3.27% 18 3.91% 3 2.26%
3 23 0.55% 1 1.06% 8 0.45% 7 2.08% 18 3.91% 2 1.34%
4 31 0.75% 2 2.13% 14 0.79% 12 3.57% 20 4.35% 9 6.41%
5 22 0.53% 1 1.06% 7 0.39% 7 2.08% 14 3.04% 2 1.18%
6 19 0.46% 2 2.13% 15 0.84% 15 4.46% 17 3.70% 4 2.58%
7 21 0.50% 0 0.00% 8 0.45% 8 2.38% 15 3.26% 1 1.07%
8 28 0.67% 5 5.32% 15 0.84% 13 3.87% 17 3.70% 5 3.33%
9 24 0.58% 1 1.06% 16 0.90% 7 2.08% 14 3.04% 1 1.05%
10 30 0.72% 3 3.19% 17 0.96% 16 4.76% 26 5.65% 5 3.70%
11 13 0.31% 1 1.06% 7 0.39% 7 2.08% 11 2.39% 1 0.98%
12 17 0.41% 1 1.06% 9 0.51% 7 2.08% 14 3.04% 2 1.83%
13 17 0.41% 1 1.06% 10 0.56% 10 2.98% 13 2.83% 3 1.97%
14 49 1.18% 5 5.32% 34 1.91% 20 5.95% 27 5.87% 6 4.47%
15 27 0.65% 5 5.32% 13 0.73% 12 3.57% 15 3.26% 3 2.47%
16 32 0.77% 0 0.00% 15 0.84% 13 3.87% 23 5.00% 3 2.00%
17 54 1.30% 1 1.06% 10 0.56% 10 2.98% 26 5.65% 3 1.99%
18 39 0.94% 1 1.06% 7 0.39% 7 2.08% 19 4.13% 2 1.46%
19 1226 29.46% 7 7.45% 593 33.35% 16 4.76% 18 3.91% 13 9.47%
20 20 0.48% 4 4.26% 14 0.79% 13 3.87% 16 3.48% 5 3.46%
21 13 0.31% 2 2.13% 6 0.34% 6 1.79% 12 2.61% 2 1.59%
22 36 0.87% 4 4.26% 15 0.84% 13 3.87% 14 3.04% 5 3.65%
23 1240 29.80% 3 3.19% 600 33.75% 9 2.68% 14 3.04% 10 7.40%
24 39 0.94% 5 5.32% 16 0.90% 12 3.57% 17 3.70% 5 3.96%
25 13 0.31% 2 2.13% 8 0.45% 8 2.38% 13 2.83% 2 1.74%
26 720 17.30% 4 4.26% 164 9.22% 11 3.27% 18 3.91% 11 8.12%
27 23 0.55% 2 2.13% 15 0.84% 6 1.79% 11 2.39% 1 0.95%
28 21 0.50% 1 1.06% 6 0.34% 6 1.79% 19 4.13% 2 1.34%
29 81 1.95% 12 12.77% 49 2.76% 17 5.06% 27 5.87% 9 6.65%
30 79 1.90% 8 8.51% 18 1.01% 12 3.57% 18 3.91% 7 5.16%
31 45 1.08% 3 3.19% 32 1.80% 12 3.57% 24 5.22% 3 2.46%

Uso por horas en Enero 2024

Estadísticas por hora de Enero 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 40 0.96% 0 5 5.32% 0 19 1.07% 0 11 8.35%
1 0 13 0.31% 0 1 1.06% 0 10 0.56% 0 2 1.78%
2 1 50 1.20% 0 3 3.19% 0 23 1.29% 0 6 4.69%
3 1 41 0.99% 0 5 5.32% 0 16 0.90% 0 5 3.60%
4 1 51 1.23% 0 4 4.26% 1 43 2.42% 0 4 2.67%
5 1 42 1.01% 0 4 4.26% 0 22 1.24% 0 3 2.09%
6 42 1331 31.99% 0 4 4.26% 19 599 33.69% 0 13 9.73%
7 0 24 0.58% 0 2 2.13% 0 17 0.96% 0 2 1.47%
8 1 35 0.84% 0 2 2.13% 0 17 0.96% 0 4 3.29%
9 0 30 0.72% 0 2 2.13% 0 8 0.45% 0 2 1.68%
10 1 37 0.89% 0 4 4.26% 0 19 1.07% 0 4 2.71%
11 1 51 1.23% 0 13 13.83% 1 34 1.91% 0 10 7.23%
12 3 112 2.69% 0 7 7.45% 0 18 1.01% 0 6 4.58%
13 1 35 0.84% 0 4 4.26% 0 17 0.96% 0 5 3.58%
14 20 635 15.26% 0 3 3.19% 1 37 2.08% 0 11 7.75%
15 20 630 15.14% 0 5 5.32% 18 574 32.28% 0 6 4.25%
16 0 29 0.70% 0 2 2.13% 0 20 1.12% 0 5 3.61%
17 23 719 17.28% 0 4 4.26% 4 153 8.61% 0 11 7.79%
18 1 38 0.91% 0 3 3.19% 0 18 1.01% 0 4 3.07%
19 2 66 1.59% 0 3 3.19% 1 31 1.74% 0 4 2.76%
20 1 50 1.20% 0 3 3.19% 0 28 1.57% 0 5 3.71%
21 1 41 0.99% 0 4 4.26% 0 18 1.01% 0 5 4.02%
22 1 33 0.79% 0 2 2.13% 0 26 1.46% 0 4 3.08%
23 0 28 0.67% 0 5 5.32% 0 11 0.62% 0 3 2.49%

Los 5 primeros de un total de 5 URLs
# Accesos KBytes URL
1 84 2.02% 48 35.38% /
2 3 0.07% 3 2.11% /.well-known/
3 3 0.07% 2 1.41% /.well-known/acme-challenge/
4 3 0.07% 2 1.41% /.well-known/pki-validation/
5 1 0.02% 6 4.37% /mailman/listinfo/mailman

Los 5 primeros de un total de 5 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 84 2.02% 48 35.38% /
2 1 0.02% 6 4.37% /mailman/listinfo/mailman
3 3 0.07% 3 2.11% /.well-known/
4 3 0.07% 2 1.41% /.well-known/acme-challenge/
5 3 0.07% 2 1.41% /.well-known/pki-validation/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 84 2.02% 304 99.67% /
2 1 0.02% 1 0.33% /mailman/listinfo/mailman

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 84 2.02% 302 99.67% /
2 1 0.02% 1 0.33% /mailman/listinfo/mailman

Los 30 primeros de un total de 460 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1205 28.96% 3 3.19% 8 6.18% 1 0.30% 146.70.55.238
2 1205 28.96% 3 3.19% 8 6.18% 1 0.30% 91.199.118.51
3 689 16.56% 3 3.19% 8 6.15% 1 0.30% 134.122.13.147
4 101 2.43% 0 0.00% 1 0.75% 1 0.30% 45.130.83.113
5 50 1.20% 0 0.00% 0 0.22% 1 0.30% 20.165.42.206
6 30 0.72% 0 0.00% 0 0.06% 1 0.30% vmi624231.contaboserver.net
7 20 0.48% 1 1.06% 0 0.00% 1 0.30% 45.80.158.199
8 20 0.48% 3 3.19% 2 1.36% 1 0.30% vmi1585662.contaboserver.net
9 19 0.46% 1 1.06% 1 0.96% 1 0.30% vmd127695.contaboserver.net
10 17 0.41% 0 0.00% 0 0.17% 6 1.79% ninja-crawler102.webmeup.com
11 13 0.31% 11 11.70% 7 4.93% 3 0.89% 152.23.86.34.bc.googleusercontent.com
12 10 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.30% 209.160.115.45
13 10 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.30% 45.80.158.170
14 10 0.24% 1 1.06% 0 0.00% 1 0.30% 45.80.158.200
15 10 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.30% 69.167.12.163
16 10 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.30% 69.167.28.148
17 10 0.24% 1 1.06% 0 0.00% 1 0.30% 69.167.28.34
18 10 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.30% 69.167.32.191
19 9 0.22% 0 0.00% 0 0.37% 1 0.30% ec2-18-118-140-51.us-east-2.compute.amazonaws.com
20 8 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 104-43-121-38.clients.gthost.com
21 8 0.19% 0 0.00% 1 0.50% 3 0.89% 194.33.191.189
22 8 0.19% 2 2.13% 2 1.39% 2 0.60% 36.99.136.129
23 8 0.19% 2 2.13% 1 1.08% 2 0.60% ip97.ip-51-38-95.eu
24 8 0.19% 2 2.13% 1 0.45% 1 0.30% linux.datanetbilisim.com
25 7 0.17% 3 3.19% 2 1.34% 2 0.60% 183.136.225.14
26 7 0.17% 3 3.19% 2 1.51% 3 0.89% 183.136.225.44
27 7 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.30% cpanel-07.disnet.us
28 7 0.17% 0 0.00% 1 0.83% 5 1.49% crawl-66-249-64-103.googlebot.com
29 7 0.17% 0 0.00% 1 0.66% 4 1.19% crawl-66-249-77-40.googlebot.com
30 7 0.17% 1 1.06% 2 1.28% 6 1.79% scanner-201.hk2.censys-scanner.com

Los 10 primeros de un total de 460 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1205 28.96% 3 3.19% 8 6.18% 1 0.30% 146.70.55.238
2 1205 28.96% 3 3.19% 8 6.18% 1 0.30% 91.199.118.51
3 689 16.56% 3 3.19% 8 6.15% 1 0.30% 134.122.13.147
4 13 0.31% 11 11.70% 7 4.93% 3 0.89% 152.23.86.34.bc.googleusercontent.com
5 3 0.07% 1 1.06% 6 4.70% 3 0.89% hostedby.privatelayer.com
6 7 0.17% 3 3.19% 2 1.51% 3 0.89% 183.136.225.44
7 8 0.19% 2 2.13% 2 1.39% 2 0.60% 36.99.136.129
8 20 0.48% 3 3.19% 2 1.36% 1 0.30% vmi1585662.contaboserver.net
9 7 0.17% 3 3.19% 2 1.34% 2 0.60% 183.136.225.14
10 6 0.14% 3 3.19% 2 1.34% 3 0.89% scanner-202.hk2.censys-scanner.com

Los 9 primeros de un total de 9 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 4109 98.75% - (Direct Request)
2 20 0.48% http://ferretap.com
3 17 0.41% www.google.com
4 7 0.17% http://ferretap.com/
5 3 0.07% https://ferretap.com
6 2 0.05% http://ferretap.ferretap.com.mx/
7 1 0.02% http://www.ferretap.ferretap.com.mx/
8 1 0.02% http://www.google.com.hk
9 1 0.02% https://www.bing.com

Los 15 primeros de un total de 209 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 151 3.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 133 3.20% Go-http-client/1.1
3 77 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
4 74 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
5 74 1.78% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
6 71 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
7 71 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
8 70 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36
9 70 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0
10 68 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36
11 67 1.61% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
12 67 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
13 66 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
14 65 1.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
15 65 1.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR

Accesos por país en Enero 2024

Los 28 primeros de un total de 28 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 3677 88.37% 49 52.13% 80 58.78% No resuelve/desconocido
2 227 5.46% 39 41.49% 45 33.25% Comercial (com)
3 158 3.80% 4 4.26% 5 3.51% Red (net)
4 16 0.38% 0 0.00% 1 0.54% Federacion Rusa
5 15 0.36% 2 2.13% 3 1.93% European Union
6 11 0.26% 0 0.00% 0 0.19% Estados Unidos
7 10 0.24% 0 0.00% 1 0.85% Alemania
8 6 0.14% 0 0.00% 0 0.33% Organizaciones sin fines de lucro (org)
9 6 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Rumania
10 4 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
11 4 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Viet Nam
12 3 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
13 3 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Brasil
14 3 0.07% 0 0.00% 0 0.00% China
15 3 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Singapur
16 2 0.05% 0 0.00% 0 0.33% México
17 2 0.05% 0 0.00% 0 0.02% Turquía
18 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% Generic Business (biz)
19 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% Australia
20 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% Colombia
21 1 0.02% 0 0.00% 0 0.17% Grecia
22 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% Territorios Británicos del Océano Índico
23 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% Japón
24 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% Kyrgyzstán
25 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% Holanda
26 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Polonia
27 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% Reino Unido
28 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% Sudafrica


Generated by Webalizer Version 2.23