Estadísticas de uso para ferretap.ferretap.com.mx

Período resumido: Enero 2021
Generado el 01-Feb-2021 07:17 EST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2021
Total Accesos 511
Total Archivos 38
Total Páginas 195
Total Visitas 130
Total KBytes 43
Total Clientes 233
Total URLs 3
Total Enlaces origen 7
Total Navegadores 99
. Media Max
Accesos por Hora 0 64
Accesos por Día 16 69
Archivos por Día 1 21
Páginas por Día 6 35
Clientes por Día 7 31
Visitas por Día 4 10
KBytes por Día 1 4
Accesos por código de respuesta
200 - OK 7.44% 38
301 - Movido permanentemente 23.68% 121
404 - No se encuentra 68.88% 352

Uso diario en Enero 2021

Estadísticas diarias de Enero 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 36 7.05% 1 2.63% 35 17.95% 4 3.08% 5 2.15% 2 3.59%
2 8 1.57% 0 0.00% 4 2.05% 3 2.31% 7 3.00% 1 2.29%
3 15 2.94% 2 5.26% 6 3.08% 5 3.85% 11 4.72% 2 5.24%
4 9 1.76% 1 2.63% 7 3.59% 5 3.85% 6 2.58% 2 4.06%
5 8 1.57% 0 0.00% 3 1.54% 3 2.31% 7 3.00% 1 1.73%
6 6 1.17% 0 0.00% 4 2.05% 4 3.08% 6 2.58% 1 2.17%
7 54 10.57% 0 0.00% 14 7.18% 8 6.15% 12 5.15% 3 6.52%
8 13 2.54% 1 2.63% 10 5.13% 6 4.62% 7 3.00% 2 4.19%
9 3 0.59% 0 0.00% 3 1.54% 3 2.31% 3 1.29% 1 1.57%
10 14 2.74% 0 0.00% 4 2.05% 4 3.08% 11 4.72% 1 2.50%
11 17 3.33% 0 0.00% 3 1.54% 3 2.31% 11 4.72% 1 1.73%
12 13 2.54% 0 0.00% 8 4.10% 6 4.62% 8 3.43% 1 2.86%
13 15 2.94% 0 0.00% 8 4.10% 5 3.85% 9 3.86% 1 2.90%
14 4 0.78% 1 2.63% 1 0.51% 1 0.77% 4 1.72% 1 1.66%
15 6 1.17% 2 5.26% 4 2.05% 2 1.54% 2 0.86% 2 4.03%
16 69 13.50% 0 0.00% 3 1.54% 3 2.31% 5 2.15% 1 1.73%
17 17 3.33% 1 2.63% 13 6.67% 10 7.69% 12 5.15% 3 5.83%
18 7 1.37% 0 0.00% 2 1.03% 2 1.54% 4 1.72% 1 1.37%
19 8 1.57% 0 0.00% 5 2.56% 4 3.08% 6 2.58% 1 2.17%
20 13 2.54% 0 0.00% 4 2.05% 4 3.08% 12 5.15% 1 2.42%
21 8 1.57% 0 0.00% 4 2.05% 4 3.08% 8 3.43% 1 2.17%
22 38 7.44% 21 55.26% 6 3.08% 6 4.62% 11 4.72% 4 8.36%
23 13 2.54% 3 7.89% 8 4.10% 7 5.38% 10 4.29% 3 6.57%
24 12 2.35% 0 0.00% 2 1.03% 2 1.54% 9 3.86% 1 1.26%
25 5 0.98% 0 0.00% 1 0.51% 1 0.77% 4 1.72% 0 0.77%
26 5 0.98% 0 0.00% 1 0.51% 1 0.77% 4 1.72% 0 0.77%
27 10 1.96% 0 0.00% 7 3.59% 5 3.85% 8 3.43% 1 3.22%
28 16 3.13% 0 0.00% 6 3.08% 4 3.08% 9 3.86% 1 3.11%
29 8 1.57% 3 7.89% 3 1.54% 3 2.31% 6 2.58% 2 4.56%
30 27 5.28% 1 2.63% 8 4.10% 4 3.08% 9 3.86% 1 3.47%
31 34 6.65% 1 2.63% 8 4.10% 8 6.15% 31 13.30% 2 5.16%

Uso por horas en Enero 2021

Estadísticas por hora de Enero 2021
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 29 5.68% 0 19 50.00% 0 6 3.08% 0 3 6.42%
1 1 61 11.94% 0 2 5.26% 0 12 6.15% 0 3 7.25%
2 0 12 2.35% 0 1 2.63% 0 5 2.56% 0 2 3.83%
3 1 43 8.41% 0 2 5.26% 1 37 18.97% 0 3 6.29%
4 0 12 2.35% 0 0 0.00% 0 6 3.08% 0 1 3.22%
5 0 9 1.76% 0 0 0.00% 0 5 2.56% 0 1 2.86%
6 0 20 3.91% 0 0 0.00% 0 14 7.18% 0 2 5.48%
7 0 15 2.94% 0 1 2.63% 0 6 3.08% 0 2 3.87%
8 1 31 6.07% 0 0 0.00% 0 13 6.67% 0 2 5.64%
9 0 7 1.37% 0 1 2.63% 0 4 2.05% 0 1 2.62%
10 0 21 4.11% 0 3 7.89% 0 7 3.59% 0 3 6.73%
11 0 28 5.48% 0 3 7.89% 0 11 5.64% 0 4 9.64%
12 0 18 3.52% 0 0 0.00% 0 7 3.59% 0 2 4.48%
13 0 13 2.54% 0 0 0.00% 0 2 1.03% 0 1 1.37%
14 0 3 0.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.16%
15 0 12 2.35% 0 0 0.00% 0 2 1.03% 0 0 1.13%
16 0 8 1.57% 0 2 5.26% 0 4 2.05% 0 2 3.99%
17 0 29 5.68% 0 1 2.63% 0 4 2.05% 0 1 3.06%
18 0 14 2.74% 0 1 2.63% 0 14 7.18% 0 3 6.19%
19 0 7 1.37% 0 0 0.00% 0 6 3.08% 0 1 2.70%
20 0 19 3.72% 0 0 0.00% 0 14 7.18% 0 2 5.27%
21 0 9 1.76% 0 1 2.63% 0 4 2.05% 0 1 3.23%
22 0 6 1.17% 0 0 0.00% 0 1 0.51% 0 0 0.85%
23 2 85 16.63% 0 1 2.63% 0 11 5.64% 0 2 3.71%

Los 3 primeros de un total de 3 URLs
# Accesos KBytes URL
1 19 3.72% 12 26.81% /
2 18 3.52% 1 3.14% /.well-known/pki-validation/8B436446ADD3A3C485A7AD6D331D5CFB.txt
3 1 0.20% 0 0.14% /.well-known/pki-validation/D818FDD7F35B564235A5361398EA6F2C.txt

Los 3 primeros de un total de 3 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 19 3.72% 12 26.81% /
2 18 3.52% 1 3.14% /.well-known/pki-validation/8B436446ADD3A3C485A7AD6D331D5CFB.txt
3 1 0.20% 0 0.14% /.well-known/pki-validation/D818FDD7F35B564235A5361398EA6F2C.txt

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 19 3.72% 122 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 19 3.72% 116 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 233 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 64 12.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% high.markizamd.com
2 38 7.44% 0 0.00% 1 1.21% 1 0.77% ip-104-192-0-198.host.datawagon.net
3 30 5.87% 1 2.63% 1 1.41% 1 0.77% 194.127.179.243
4 18 3.52% 16 42.11% 3 6.28% 2 1.54% server2.unikasoft.com.mx
5 12 2.35% 0 0.00% 0 0.52% 1 0.77% ns3000828.ip-37-59-47.eu
6 10 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 143.244.54.108
7 7 1.37% 0 0.00% 0 0.56% 1 0.77% zmap.sorengard.com
8 6 1.17% 0 0.00% 0 0.16% 1 0.77% ec2-18-184-155-204.eu-central-1.compute.amazonaws.com
9 6 1.17% 0 0.00% 0 1.05% 1 0.77% ec2-3-238-28-159.compute-1.amazonaws.com
10 6 1.17% 0 0.00% 0 0.52% 1 0.77% ip-172-81-129-86.host.datawagon.net
11 5 0.98% 0 0.00% 0 0.16% 1 0.77% ec2-35-183-60-188.ca-central-1.compute.amazonaws.com
12 5 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.77% ip-172-81-129-154.host.datawagon.net
13 5 0.98% 5 13.16% 0 0.87% 0 0.00% secure.trust-provider.net
14 4 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 104.214.78.160
15 4 0.78% 0 0.00% 1 2.09% 1 0.77% 106.53.83.56
16 4 0.78% 0 0.00% 0 1.05% 2 1.54% 5.188.62.214
17 4 0.78% 0 0.00% 0 0.33% 0 0.00% ec2-13-228-104-57.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
18 4 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-207-46-13-208.search.msn.com
19 4 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% r-177-43-62-5.ff.avast.com
20 3 0.59% 0 0.00% 1 1.62% 1 0.77% 160.116.240.148
21 3 0.59% 0 0.00% 0 1.05% 1 0.77% 217.138.194.121
22 3 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 46-105-120-49.serverhub.ru
23 3 0.59% 0 0.00% 0 1.05% 2 1.54% crawl-66-249-70-95.googlebot.com
24 3 0.59% 0 0.00% 0 0.52% 1 0.77% ipv4-216-145-14-142.greenhousedata.net
25 3 0.59% 0 0.00% 1 1.57% 3 2.31% msnbot-40-77-167-28.search.msn.com
26 3 0.59% 0 0.00% 0 0.24% 0 0.00% ns542878.ip-158-69-248.net
27 3 0.59% 0 0.00% 0 1.05% 1 0.77% pool-77-222-115-97.is74.ru
28 3 0.59% 0 0.00% 0 1.05% 1 0.77% ppp91-79-39-52.pppoe.mtu-net.ru
29 2 0.39% 0 0.00% 0 0.52% 1 0.77% 141.56.71.34.bc.googleusercontent.com
30 2 0.39% 0 0.00% 0 0.54% 1 0.77% 160.116.243.76

Los 10 primeros de un total de 233 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 18 3.52% 16 42.11% 3 6.28% 2 1.54% server2.unikasoft.com.mx
2 2 0.39% 2 5.26% 1 2.82% 1 0.77% 39.104.120.142
3 4 0.78% 0 0.00% 1 2.09% 1 0.77% 106.53.83.56
4 2 0.39% 1 2.63% 1 1.93% 2 1.54% 209.17.96.26.rdns.cloudsystemnetworks.com
5 2 0.39% 1 2.63% 1 1.93% 2 1.54% 209.17.97.2.rdns.cloudsystemnetworks.com
6 2 0.39% 1 2.63% 1 1.93% 1 0.77% daniela.probe.onyphe.net
7 3 0.59% 0 0.00% 1 1.62% 1 0.77% 160.116.240.148
8 3 0.59% 0 0.00% 1 1.57% 3 2.31% msnbot-40-77-167-28.search.msn.com
9 1 0.20% 1 2.63% 1 1.41% 1 0.77% 104.238.217.123
10 1 0.20% 1 2.63% 1 1.41% 1 0.77% 154.12.163.172

Los 7 primeros de un total de 7 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 487 95.30% - (Direct Request)
2 9 1.76% http://ferretap.com
3 6 1.17% http://ferretap.com/
4 3 0.59% http://ferretap.com/wp/index.php
5 2 0.39% http://simplesite.com
6 2 0.39% http://txflagshirt.com
7 2 0.39% https://www.google.com

Los 15 primeros de un total de 99 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 76 14.87% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
2 43 8.41% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
3 36 7.05% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
4 30 5.87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
5 21 4.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
6 16 3.13% Mozilla/5.0(Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
7 15 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
8 13 2.54% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
9 13 2.54% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 12 2.35% Go-http-client/1.1
11 11 2.15% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 11 2.15% curl/7.68.0
13 10 1.96% Sectigo DCV
14 9 1.76% COMODO DCV
15 7 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0

Accesos por país en Enero 2021

Los 20 primeros de un total de 20 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 215 42.07% 7 18.42% 17 40.07% Comercial (com)
2 129 25.24% 7 18.42% 14 32.42% No resuelve/desconocido
3 95 18.59% 8 21.05% 5 12.20% Red (net)
4 20 3.91% 16 42.11% 3 7.33% México
5 19 3.72% 0 0.00% 1 2.26% European Union
6 11 2.15% 0 0.00% 1 2.21% Federacion Rusa
7 3 0.59% 0 0.00% 0 0.24% Canadá
8 3 0.59% 0 0.00% 1 1.57% Alemania
9 3 0.59% 0 0.00% 0 0.08% Turquía
10 3 0.59% 0 0.00% 0 1.13% Reino Unido
11 1 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Austria
12 1 0.20% 0 0.00% 0 0.08% Australia
13 1 0.20% 0 0.00% 0 0.08% Colombia
14 1 0.20% 0 0.00% 0 0.00% España
15 1 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong
16 1 0.20% 0 0.00% 0 0.08% India
17 1 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Lituania
18 1 0.20% 0 0.00% 0 0.08% Malasia
19 1 0.20% 0 0.00% 0 0.08% Nueva Zelanda
20 1 0.20% 0 0.00% 0 0.08% Polonia


Generated by Webalizer Version 2.23